CAPACITACIONES ONLINE
Las capacitaciones online del programa IDE Minagri, tienen por objetivo dar a conocer el uso y acceso a la plataforma web, además de enseñar a consultar los datos e información geográfica (IG) que en esta se publican.
El plan anual 2025 contempla los siguientes cursos:
1) Introducción a la Plataforma IDE Minagri
- Curso base con clases en línea y contenidos teórico-prácticos acerca del funcionamiento de la plataforma del programa IDE Minagri
2) Introducción a la Gestión de Información Geográfica en SIG
- Curso opcional y de autoaprendizaje con contenidos teórico-prácticos de SIG. Tiene como requisito la aprobación del curso base
Ambos cursos online son gratuitos y se organizan en los siguientes perfiles: Público general y Ministerio de Agricultura, se imparten a través de la plataforma Chamilo (lecciones y ejercicios) y Microsoft Teams (clases online).
Curso base : Introducción a la Plataforma IDE Minagri
(perfil público)
Curso opcional : Introducción a la Gestión de Información Geográfica en SIG
(perfil público)
Curso base : Introducción a la Plataforma IDE Minagri
(Solo funcionarios Minagri con cuenta IDE)
Curso opcional : Introducción a la Gestión de Información Geográfica en SIG
(Solo funcionarios Minagri con cuenta IDE)
PROGRAMA DE LOS CURSOS ONLINE
Introducción a la Plataforma IDE Minagri (perfil público)
Eate curso online es base pues aborda contenidos propios del programa IDE Minagri.
Los contenidos se imparten en 4 módulos consultables y descargables desde la plataforma de formación Chamilo.
Al finalizar, el alumno deberá contestar una encuesta de satisfacción por cada módulo evaluado, y al término se habilitará automáticamente la descarga del certificado por la realización del curso.
Público objetivo | Connsultores, estudiantes, académicos, entre otros, que hayan participado en jornadas de difusión IDE Minagri, efectuado consultas telefónicas u online relativas al uso de la plataforma y que, habiendo o no participado en anteriores instancias de capacitación, requieran aprender y/o actualizar conocimientos acerca del uso de la plataforma |
Duración | 6 semanas (8 horas) |
Requisitos | Computador con acceso a internet. |
Módulo 1 | Organización del curso |
Objetivo del módulo | Conocer la estructura y metodología de trabajo del curso |
Módulo 2 | IDE Minagri, Conceptos y Componentes |
Objetivo del módulo | Identificar el objetivo, propósito y componentes del programa IDE Minagri |
Módulo 3 | Visualizador Web de Mapas |
Objetivo del módulo | Aprender a utilizar las principales herramientas del visualizador de mapas para la búsqueda y consulta de información geográfica |
Módulo 4 | Servicios y Aplicativos de consulta de Información Geográfica |
Objetivo del módulo | Aprender a utilizar las funcionalidades de los demás componentes de la Plataforma IDE Minagri (Diccionario de datos, catálogo de metadatos, directorio de servicios, reportes estadísticos y API IDE Minagri) |
Introducción a la Plataforma IDE Minagri (perfil ministerial)
Eate curso online es base pues aborda contenidos propios del programa IDE Minagri.
Los contenidos se imparten en 4 módulos consultables y descargables desde la plataforma de formación Chamilo.
Al finalizar, el alumno deberá contestar una encuesta de satisfacción por cada módulo evaluado, y al término se habilitará automáticamente la descarga del certificado por la realización del curso.
Público objetivo | Profesionales del MINAGRI que dispongan de una cuenta de usuario y contraseña en la plataforma IDE Minagri |
Duración | 6 semanas (8 horas) |
Requisitos | Computador con acceso a internet. |
Módulo 1 | Organización del curso |
Objetivo del módulo | Conocer la estructura y metodología de trabajo del curso |
Módulo 2 | IDE Minagri, Conceptos y Componentes |
Objetivo del módulo | Identificar el objetivo, propósito y componentes del programa IDE Minagri |
Módulo 3 | Visualizador Web de Mapas Ministerial |
Objetivo del módulo | Aprender a utilizar las principales herramientas del visualizador de mapas ministerial para la búsqueda y consulta de información geográfica |
Módulo 4 | Servicios y Aplicativos de consulta de Información Geográfica |
Objetivo del módulo | Aprender a utilizar las funcionalidades de los demás componentes de la Plataforma IDE Minagri (Diccionario de datos, catálogo de metadatos, directorio de servicios, reportes estadísticos y API IDE Minagri) |
Introducción a la Gestión de Información Geográfica en SIG (perfil público)
Este curso online es de caracter opcional pues para realizarlo primero es necesario aprobar el curso base para el perfil publico.
Los contenidos se imparten en 8 módulos consultables y descargables desde la plataforma de formación Chamilo. Se incluye la realización de actividades prácticas relacionados con el manejo SIG para explorar datos IDE Minagri.
Para finalizar y obtener el certificado del curso deberás aprobar los ejercicios propuestos.
Público objetivo | Consultores, estudiantes, académicos, entre otros, que hayan participado en jornadas de difusión IDE Minagri, efectuado consultas telefónicas u online relativas al uso de la plataforma y que, habiendo o no participado en anteriores instancias de capacitación, requieran aprender y/o actualizar conocimientos acerca del uso de la plataforma y geoprocesos de consulta en SIG. |
Duración | 6 semanas (8 horas) |
Requisito | Computador con acceso a internet e instalación de software QGIS (versión por definir). |
Módulo 1 | Descarga de capas desde el Geoporal IDE Minagri (perfil público) |
Objetivo del módulo | Aprender a consultar la sección de la zona de descarga del Geoportal IDE Minagri para acceder a capas de informacion geográfica en formato SHP |
Módulo 2 | Software SIG QGIS |
Objetivo del módulo | Aprender a instalar el software SIG QGIS y preparar el ambiente de trabajo a modo de proyecto |
Módulo 3 | Exploración de capas vectoriales |
Objetivo del módulo | Aprender a importar y ajustar la visualización de capas de información geográfica en formato vectorial |
Módulo 4 | Tablas de atributos |
Objetivo del módulo | Aprender a explorar la información alfanumérica de las capas de información geográfica y seleccionar objetos como nuevas capas |
Módulo 5 | Edición de capas vectoriales |
Objetivo del módulo | Aprender a editar capas vectoriales en base a geoprocesos y ocnfiguraciones del ambiente de trabajo |
Módulo 6 | Estadísticas por categorías |
Objetivo del módulo | Aprender a cruzar información mediante el uso del complemento Group Stats |
Módulo 7 | Creación de capas a partir de planillas con registro de SRC |
Objetivo del módulo | Aprender a importar planillas y exportar como nuevas capas de inforamcion geográfica |
Módulo 8 | Servicios WMS |
Objetivo del módulo | Aprender a generar conexiones y consumir servicios de mapas bajo estandar WMS |
Introducción a la Gestión de Información Geográfica en SIG (perfil ministerial)
Este curso online es de caracter opcional pues para realizarlo primero es necesario aprobar el curso base para el perfil ministerial.
Los contenidos se imparten en 8 módulos consultables y descargables desde la plataforma de formación Chamilo. Se incluye la realización de actividades prácticas relacionados con el manejo SIG para explorar datos IDE Minagri.
Para finalizar y obtener el certificado del curso deberás aprobar los ejercicios propuestos.
Público objetivo | Profesionales MINAGRI con usuario y contraseña IDE Minagri, con interés en manejo de SIG para explotar datos IDE Minagri. |
Duración | 6 semanas (8 horas) |
Requisito | Computador con acceso a internet e instalación de software QGIS (versión por definir). |
Módulo 1 | Descarga de capas IDE Minagri (perfil ministerial) |
Objetivo del módulo | Aprender a registrarse en la plataforma IDE Minagri bajo perfil ministerial y descargar capas de infomación geofráfica bajo determinados formatos y sistemas de referencia |
Módulo 2 | Software SIG QGIS |
Objetivo del módulo | Aprender a instalar el software SIG QGIS y preparar el ambiente de trabajo a modo de proyecto |
Módulo 3 | Exploración de capas vectoriales |
Objetivo del módulo | Aprender a importar y ajustar la visualización de capas de información geográfica en formato vectorial |
Módulo 4 | Tablas de atributos |
Objetivo del módulo | Aprender a explorar la información alfanumérica de las capas de información geográfica y seleccionar objetos como nuevas capas |
Módulo 5 | Edición de capas vectoriales |
Objetivo del módulo | Aprender a editar capas vectoriales en base a geoprocesos y ocnfiguraciones del ambiente de trabajo |
Módulo 6 | Estadísticas por categorías |
Objetivo del módulo | Aprender a cruzar información mediante el uso del complemento Group Stats |
Módulo 7 | Creación de capas a partir de planillas con registro de SRC |
Objetivo del módulo | Aprender a importar planillas y exportar como nuevas capas de inforamcion geográfica |
Módulo 8 | Servicios WMS |
Objetivo del módulo | Aprender a generar conexiones y consumir servicios de mapas bajo estandar WMS |
FECHAS O CICLOS DE CAPACITACIÓN
Fechas para capacitaciones online 2025
Ciclo I | Inscripciones | 14 al 18 de abril |
Inicio | 06 de mayo | |
Cierre | 16 de junio | |
Ciclo II | Inscripciones | 23 al 27 de junio |
Inicio | 08 de julio | |
Cierre | 18 de agosto | |
Ciclo III | Inscripciones | 25 al 29 de agosto |
Inicio | 09 de septiembre | |
Cierre | 20 de octubre | |
Ciclo IV | Inscripciones | 27 al 31 de octubre |
Inicio | 11 de noviembre | |
Cierre | 22 de diciembre |