ECONOMÍA
MAPA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA (INFOR)
La cobertura o capa de información presenta la localización de la industria forestal primaria, entre las regiones de Coquimbo a Magallanes. Estas industrias corresponden a todas aquellas que elaboran y se abastecen de trozas de madera para la generación de productos y comprenden las industrias de Aserrío, Tableros y chapas, Astilladores, Postes y polines y de pulpa. Los datos corresponden al catastro o censo nacional de la industria realizado por el Instituto Forestal (INFOR, Sede Metropolitana) en el primer trimestre de 2019 para la cobertura de industria forestal de 2019, la cual refleja la situación del sector a diciembre de 2018; y para el primer trimestre de 2020 la cobertura de industria forestal de 2020 la cual refleja la situación del sector de diciembre de 2019
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde la IV Región de Coquimbo hasta la XII Región de Magallanes Y la Antártica Chilena | 1:50.000 | 2024 | EPSG:32719 | Mapa de la Industria Forestal Primaria 2024 | industria_forestal_2024 | Descarga |
Desde la IV Región de Coquimbo hasta la XII Región de Magallanes Y la Antártica Chilena | 1:50.000 | 2023 | EPSG:32719 | Mapa de la Industria Forestal Primaria 2023 | industria_forestal_2023 | Descarga |
Desde la IV Región de Coquimbo hasta la XII Región de Magallanes Y la Antártica Chilena | 1:50.000 | 2022 | EPSG:32719 | Mapa de la Industria Forestal Primaria 2022 | industria_forestal_2022 | Descarga |
Desde la IV Región de Coquimbo hasta la XII Región de Magallanes Y la Antártica Chilena | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32719 | Mapa de la Industria Forestal Primaria 2021 | industria_forestal_2021 | Descarga |
Desde la IV Región de Coquimbo hasta la XII Región de Magallanes Y la Antártica Chilena | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32719 | Mapa de la Industria Forestal Primaria 2020 | industria_forestal_2020 | Descarga |
Desde la IV Región de Coquimbo hasta la XII Región de Magallanes Y la Antártica Chilena | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Mapa de la Industria Forestal Primaria 2019 | industria_forestal_2019 | Descarga |
BONIFICACIONES RELATIVAS A FORESTACIÓN DL 701 (CONAF):
Base de Datos digital con Bonificaciones emitidas según Decreto Ley 701. Las bonificaciones por Forestación se aplican a Otros Propietarios Forestales y Pequeño Propietario Forestal, considerando todos los tipos: Forestación, Estabilización de Dunas y Forestación y Recuperación de Suelos Degradados y Forestación. Los atributos que describen la Bonificación por Forestación son Bonos, Superficie y Montos a nivel de año y separado en Otros Propietarios Forestales (OPF) y Pequeño Propietario Forestal (PPF). Breve descripción: Otros Propietarios Forestales (OPF) contiene OPF_AÑO_BONOS PAGADOS (Número o Cantidad); OPF_AÑO_SUPERFICIE (Superficie Bonificada); OPF_AÑO_MONTO (Monto Bonificado). En el caso de Pequeño Propietario Forestal (PPF) contiene PPF_AÑO_BONOS PAGADOS (Número o Cantidad); PPF_AÑO_SUPERFICIE (Superficie Bonificada); PPF_AÑO_MONTO (Monto Bonificado).
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:250.000 | 2000 a 2011 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Forestación según decreto de ley 701 para los años 2000 a 2001 | bonificaciones_Forestacion_DL_701_2000_2011 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2012 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Forestación según decreto de ley 701 para el año 2012 | Bonos_Forestacion_2012 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2013 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Forestación según decreto de ley 701 para el año 2013 | Bonos_Forestacion_2013 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2014 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Forestación según decreto de ley 701 para el año 2014 | forestacion_2014_anual | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2015 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Forestación según decreto de ley 701 para el año 2015 | Bonos_Forestacion_2015 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2016 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Forestación según decreto de ley 701 para el año 2016 | Bonos_Forestacion_2016 | Descarga |
BONIFICACIONES RELATIVAS A MANEJO DE PLANTACOINES FORESTALES DL 701 (CONAF):
Base de Datos digital con Bonificaciones emitidas según Decreto Ley 701. Las bonificaciones por Manejo sólo se aplican a Pequeños Propietarios Forestales e incluye Poda y Raleo y Poda-Raleo. Los atributos que describen la Bonificación por Manejo son Bonos, Superficie y Monto a nivel de año. A continuación una breve descripción: BONOS PAGADOS AÑO (Número o Cantidad); SUPERFICIE AÑO (Superficie Bonificada); MONTO AÑO (Monto Bonificado).
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:250.000 | 2000 a 2011 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Manejo de Plantaciones Forestales según decreto de ley 701 para los años 2000 a 2001 | bonificaciones_manejo_dl_701_2000_2011 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2012 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Manejo de Plantaciones Forestales según decreto de ley 701 para el año 2012 | bonos_manejo_2012 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2013 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Manejo de Plantaciones Forestales según decreto de ley 701 para el año 2013 | bonos_manejo_2013 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2014 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Manejo de Plantaciones Forestales según decreto de ley 701 para el año 2014 | manejo_2014_anual | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2015 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Manejo de Plantaciones Forestales según decreto de ley 701 para el año 2015 | bonos_manejo_2015 | Descarga |
Bonos relativos a Forestación: Datos alfanuméricos Nacionales, provenientes del Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF).
BONIFICACIONES RELATIVAS A BOSQUE NATIVO DL 20.283 (CONAF):
Información de las Bonificaciones por Ley 20.283, de Bosque Nativo – (año). La presente capa está relacionada con las bonificaciones por la Ley 20.283 de Bosque Nativo, síntesis de información a nivel comunal.
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:250.000 | 2015 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Bosque Nativo según decreto de ley 701 para el año 2015 | bonos_ley20283_2015 | Descarga |
Nacional | 1:250.000 | 2016 | EPSG:32719 | Bonificaciones por Bosque Nativo según decreto de ley 701 para el año 2016 | bonos_ley20283_2016 | Descarga |
Bonos relativos a Forestación: Datos alfanuméricos Nacionales, provenientes del Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF).
MERCADOS MAYORISTAS:
Mercados mayoristas utilizados por ODEPA para levantar precios diarios. Fuente ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias).
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Localización puntual de Mercados Mayoristas | mercados | Descarga |