DESASTRES
INCENDIOS FORESTALES (CONAF)
En esta sección se encuentra disponible información geográfica referente a Incendios Forestales y quemas programadas (CONAF)
Localización de Incendios Forestales a nivel de Puntos (CONAF):
Fuente de la información, personal en terreno. Se completa ficha del incendio en SIDCO por personal de la CENCOR (Central de Coordinación Regional); posteriormente, se descarga en Excel, generar un archivo con las coordenadas con los datos principales de un incendio a nivel nacional
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Región de Arica y Parinacota a Magallanes y La Antártica Chilena | 1:30.000 | 2023-2024 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2023 - 2024 | if_temporada_2023_2024 | Descarga |
Región de Arica y Parinacota a Magallanes y La Antártica Chilena | 1:50.000 | 2022-2023 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2022 - 2023 | if_temporada_2022_2023 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2023-2024 | EPSG:32712 | Incendios Forestales en Isla de Pascua Temporada 2023-2024 | if_isla_pascua_2023_2024 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2022-2023 | EPSG:32712 | Incendios Forestales en Isla de Pascua Temporada 2022 - 2023 | if_isla_pascua_2022_2023 | Descarga |
Región de Arica y Parinacota a Magallanes y La Antártica Chilena | 1:50.000 | 2021-2022 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2021 - 2022 | if_temporada_2021_2022 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2021-2022 | EPSG:32712 | Incendios Forestales en Isla de Pascua Temporada 2021 - 2022 | if_isla_pascua_2021_2022 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena | 1:50.000 | 2020-2021 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2020 - 2021 | if_temporada_2020_2021 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2019-2020 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2019 - 2020 | if_temporada_2019_2020 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2019-2020 | EPSG:32719 | Incendios Forestales en Isla de Pascua Temporada 2019 - 2020 | if_isla_pascua_2019_2020 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2018-2019 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2018 - 2019 | if_temporada_2018_2019 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2017-2018 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2017 - 2018 | if_temporada_2017_2018 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2016-2017 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2016 - 2017 | if_temporada_2016_2017 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2015-2016 | EPSG:32712 | Incendios Forestales en Isla de Pascua Temporada 2015 - 2016 | if_isla_pascua_2015-2016 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2015-2016 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2015 - 2016 | if_temporada_2015_2016 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2014-2015 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2014 - 2015 | if_temporada_2014_2015 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2014-2015 | EPSG:32719 | Incendios Forestales en Isla de Pascua Temporada 2014 - 2015 | if_isla_pascua_2014_2015 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2013-2014 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2013 - 2014 | if_temporada_2013_2014 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2013-2014 | EPSG:32712 | Incendios Forestales en Isla de Pascua Temporada 2013 - 2014 | if_isla_pascua_2013_2014 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2012-2013 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2012 - 2013 | if_temporada_2012_2013 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2011-2012 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2011 - 2012 | if_temporada_2011_2012 | Descarga |
Región de Coquimbo a Magallanes y La Antártica Chilena (IV- XIII) | 1:50.000 | 2010-2011 | EPSG:32719 | Incendios Forestales Temporada 2010 - 2011 | if_temporada_2010_2011 | Descarga |
Incendio de Magnitud (Polígonos – CONAF):
Cartografía referencial obtenida de la georreferencia en terreno del inicio; permite obtener identificación del incendio (número regional y nombre), y la referencia espacial del mismo; causas estimada y superficie quemada
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Chile continental | 1:50.000 | 2023-2024 | EPSG: 32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2023-2024 | if_magnitud_2023_2024 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2022-2023 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2022-2023 | if_magnitud_2022_2023 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2021-2022 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2021-2022 | if_magnitud_2021_2022 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2020-2021 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2020-2021 | if_magnitud_2020_2021 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2019-2020 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2019-2020 | if_magnitud_2019_2020 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2018-2019 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2018-2019 | if_magnitud_2018_2019 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2017-2018 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2017-2018 | if_magnitud_2017_2018 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2016-2017 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2016-2017 | if_magnitud_2016_2017 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2015-2016 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2017-2018 | if_magnitud_2015_2016 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2014-2015 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2014-2015 | if_magnitud_2014_2015 | Descarga |
Chile continental | 1:50.000 | 2013-2014 | EPSG:32719 | Incendios Forestales de Magnitud de 2013-2014 | if_magnitud_2013_2014 | Descarga |