BIOTA
PLANTACIONES FORESTALES (INFOR)
La coberturas o capas de información presentan la ubicación, especie y año de establecimiento de las plataciones forestales de pequeños y medianos propietarios de las Regione de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, BioBío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Los datos corresponden al Inventario Forestal Continuo realizado por el Instituto Forestal (INFOR) y refleja la situación del sector a diciembre para los años 2013, 2015 y 2016 respectivamente.
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Región de Coquimbo | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Coquimbo de 2021 | pymp_04_2021 | Descarga |
Región de Valparaíso | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Valparaíso de 2021 | pymp_05_2021 | Descarga |
Región Metropolitana | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región Metropolitana de 2021 | pymp_13_2021 | Descarga |
Región de O'Higgins | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región O'Higgins de 2021 | pymp_06_2021 | Descarga |
Región del Maule | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Maule de 2021 | pymp_07_2021 | Descarga |
Región de Ñuble | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Ñuble de 2021 | pymp_16_2021 | Descarga |
Región del Biobío | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Biobío de 2021 | pymp_08_2021 | Descarga |
Región de la Araucanía | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de la Araucanía de 2021 | pymp_09_2021 | Descarga |
Región de los Ríos | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Ríos de 2021 | pymp_14_2021 | Descarga |
Región de los Lagos | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Lagos de 2021 | pymp_10_2021 | Descarga |
Región de Aysén | 1:50.000 | 2021 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Aysén de 2021 | pymp_11_2021 | Descarga |
Región de Coquimbo | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Coquimbo de 2020 | pymp_04_2020 | Descarga |
Región de Valparaíso | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Valparaíso de 2020 | pymp_05_2020 | Descarga |
Región Metropolitana | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región Metropolitana de 2020 | pymp_13_2020 | Descarga |
Región de O'Higgins | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región O'Higgins de 2020 | pymp_06_2020 | Descarga |
Región del Maule | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Maule de 2020 | pymp_07_2020 | Descarga |
Región de Ñuble | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Ñuble de 2020 | pymp_16_2020 | Descarga |
Región del Biobío | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Biobío de 2020 | pymp_08_2020 | Descarga |
Región de la Araucanía | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de la Araucanía de 2020 | pymp_09_2020 | Descarga |
Región de los Ríos | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Ríos de 2020 | pymp_14_2020 | Descarga |
Región de los Lagos | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Lagos de 2020 | pymp_10_2020 | Descarga |
Región de Aysén | 1:50.000 | 2020 | EPSG:32718 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Aysén de 2020 | pymp_11_2020 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Valparaíso de 2019 | pymp_05_2019 | Descarga |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins de 2019 | pymp_06_2019 | Descarga |
Región del Maule (VII) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Maule de 2019 | pymp_07_2019 | Descarga |
Región del BioBio (VIII) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del BioBio de 2019 | pymp_08_2019 | Descarga |
Región de la Araucanía (IX) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de la Araucanía de 2019 | pymp_09_2019 | Descarga |
Región de los Lagos (X) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región los Lagos de 2019 | pymp_10_2019 | Descarga |
Región Metropolitana (XIII) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región Metropolitana de 2019 | pymp_13_2019 | Descarga |
Región de los Ríos (XIV) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Ríos de 2019 | pymp_14_2019 | Descarga |
Región de Ñuble (XVI) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Ñuble de 2019 | pymp_16_2019 | Descarga |
Región Metropolitana de Santiago (XIII) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región Metropolitana de Santiago (XIII) de 2018 | pymp_13_2018 | Descarga |
Región del Ñuble (XVI) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Ñuble (XVI) de 2018 | pymp_16_2018 | Descarga |
Región del Maule (VII) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Maule (VII) de 2018 | pymp_07_2018 | Descarga |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) de 2018 | pymp_06_2018 | Descarga |
Región del BioBio (VIII) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de BioBÍo de 2018 | pymp_08_2018 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Valparaíso (V) de 2018 | pymp_05_2018 | Descarga |
Región de los Ríos (XIV) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Los Ríos (XIV) de 2018 | pymp_14_2018 | Descarga |
Región de los Lagos (X) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Los Lagos (X) de 2018 | pymp_10_2018 | Descarga |
Región de la Araucanía (IX) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de La Araucanía (IX) de 2018 | pymp_09_2018 | Descarga |
Región de Coquimbo (IV) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Coquimbo (IV) de 2018 | pymp_04_2018 | Descarga |
Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (XI) | 1:50.000 | 2018 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (XI) de 2018 | pymp_11_2018 | Descarga |
Región Metropolitana de Santiago (XIII) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región Metropolitana de Santiago (XIII) de 2017 | pymp_13_2017 | Descarga |
Región del Ñuble (XVI) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Ñuble (XVI) de 2017 | pymp_16_2017 | Descarga |
Región del Maule (VII) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Maule (VII) de 2017 | pymp_07_2017 | Descarga |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) de 2017 | pymp_06_2017 | Descarga |
Región del BioBio (VIII) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región del BioBio (VIII) de 2017 | pymp_08_2017 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Valparaíso (V) de 2017 | pymp_05_2017 | Descarga |
Región de los Ríos (XIV) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Los Ríos (XIV) de 2017 | pymp_14_2017 | Descarga |
Región de los Lagos (X) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Los Lagos (X) de 2017 | pymp_10_2017 | Descarga |
Región de la Araucanía (IX) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de La Araucanía (IX) de 2017 | pymp_09_2017 | Descarga |
Región de Coquimbo (IV) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Coquimbo (IV) de 2017 | pymp_04_2017 | Descarga |
Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (XI) | 1:50.000 | 2017 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (XI) de 2017 | pymp_11_2017 | Descarga |
Región Metropolitana de Santiago (XIII) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Metropolitana de 2016 | pymp_13_2016 | Descarga |
Región del Maule (VII) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Maule de 2016 | pymp_07_2016 | Descarga |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de O'Higgins de 2016 | pymp_06_2016 | Descarga |
Región del BioBio (VIII) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de BioBÍo de 2016 | pymp_08_2016 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Valparaíso de 2016 | pymp_05_2016 | Descarga |
Región de los Ríos (XIV) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Ríos de 2016 | pymp_14_2016 | Descarga |
Región de los Lagos (X) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Lagos de 2016 | pymp_10_2016 | Descarga |
Región de la Araucanía (IX) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Araucanía de 2016 | pymp_09_2016 | Descarga |
Región de Coquimbo (IV) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Coquimbo 2016 | pymp_04_2016 | Descarga |
Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (XI) | 1:50.000 | 2016 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Aysén de 2016 | pymp_11_2016 | Descarga |
Región Metropolitana de Santiago (XIII) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Metropolitana de 2015 | pymp_13_2015v2 | Descarga |
Región del Maule (VII) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Maule de 2015 | pymp_07_2015v2 | Descarga |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de O'Higgins de 2015 | pymp_06_2015 | Descarga |
Región del BioBio (VIII) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de BioBÍo de 2015 | pymp_08_2015v2 | Descarga |
Región de Valparaíso (V) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Valparaíso de 2015 | pymp_05_2015v2 | Descarga |
Región de los Ríos (XIV) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Ríos de 2015 | pymp_14_2015v2 | Descarga |
Región de los Lagos (X) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de los Lagos de 2015 | pymp_10_2015v2 | Descarga |
Región de la Araucanía (IX) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Araucanía de 2015 | pymp_09_2015v2 | Descarga |
Región de Coquimbo (IV) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Coquimbo de 2015 | pymp_04_2015v2 | Descarga |
Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (XI) | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Plantaciones Forestales de Pequeños y Medianos Propietarios en la Región de Aysén de 2015 | pymp_11_2015v2 | Descarga |
VARIABLES DEL ESTADO DE BOSQUE NATIVO (INFOR)
La capa de información presenta las variables de estado del bosque nativo. Las variables incluyen volumen bruto por hectárea en metros cúbicos, área basal por hectárea en metros cuadrados, número de árboles por hectárea, biomasa sobre el suelo y carbono fustal; ambas variables en toneladas por hectárea. Los datos corresponden al Inventario Forestal Continuo de bosque nativo realizado por el Instituto Forestal (INFOR) y reflejan la situación del bosque nativo al año 2004 y 2008.
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Región del Maule | 1:50.000 | 2004 | EPSG:32719 | Variables del estado de Bosque Nativo de la Región del Maule para el año 2004 | vestado_bn_r07 | Descarga |
Región del BioBío | 1:50.000 | 2004 | EPSG:32719 | Variables del estado de Bosque Nativo de la Región del BioBío para el año 2004 | vestado_bn_r08 | Descarga |
Región de la Araucanía | 1:50.000 | 2004 | EPSG:32719 | Variables del estado de Bosque Nativo de la Región de la Araucanía para el año 2004 | vestado_bn_r09 | Descarga |
Región de los Lagos | 1:50.000 | 2004 | EPSG:32719 | Variables del estado de Bosque Nativo de la Región de los Lagos para el año 2004 | vestado_bn_r10 | Descarga |
Región de Aysén | 1:50.000 | 2008 | EPSG:32719 | Variables del estado de Bosque Nativo de la Región del Aysén para el año 2008 | vestado_bn_r11 | Descarga |
Región de Magallanes | 1:50.000 | 2008 | EPSG:32719 | Variables del estado de Bosque Nativo de la Región de Magallanes para el año 2008 | vestado_bn_r12 | Descarga |
Región de los Ríos | 1:50.000 | 2004 | EPSG:32719 | Variables del estado de Bosque Nativo de la Región de los Ríos para el año 2004 | vestado_bn_r14 | Descarga |