LÍMITES
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE REFERENCIA (ODEPA)
División político-administrativa de Chile, proporcionada por ODEPA a partir de coberturas generadas por la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Chile Continental | 1:50.000 | 2022 | EPSG:32719 | Límite Político Administrativo de Chile continental representado en geometría de línea | chile_comulin_2022 | Descarga |
Chile Continental | 1:50.000 | 2022 | EPSG:32719 | División Político Administrativa de Chile continental a nivel Comunal representado en geometría de polígono | chile_comupol_2022 | Descarga |
Isla de Pascua | 1:50.000 | 2022 | EPSG:32712 | Límite Político Administrativo de Isla de Pascua representado en geometría de línea | ipascua_comulin_2022 | Descarga |
Isla de Pascua | 1:50.000 | 2022 | EPSG:32712 | Divsión Político Administrativa de Isla de Pascua a nivel Distrital representado en geometría de polígono. | ipascua_comupol_2022 | Descarga |
Región de Magallanes y La Antártica Chilena (XIII) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:4326 | Límite Político Administrativo de la Antártica Chilena representado en geometría de polígonos | chile_comupol_2019_antartica | Descarga |
Región de Magallanes y La Antártica Chilena (XIII) | 1:50.000 | 2019 | EPSG:4326 | Límite Político Administrativo de la Antártica Chilena representado en geometría de línea | chile_comulin_2019_antartica | Descarga |
Chile Continental | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | Límite Político Administrativo de Chile continental representado en geometría de línea | chile_lin | Descarga |
Chile Continental | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32719 | División Político Administrativa de Chile continental a nivel Distrital representado en geometría de polígono | chile_pol | Descarga |
Juan Fernandez | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32717 | Límite Político Administrativo del Archipiélago de Juan Fernández representado en geometría de línea | jfern_lin | Descarga |
Juan Fernandez | 1:50.000 | 2015 | EPSG:32717 | División Político Administrativa del Archipiélago de Juan Fernández a nivel Distrital representado en geometría de polígono | jfern_pol | Descarga |
CONTROLES FRONTERIZOS (SAG)
Información correspondiente a la Ubicación de los controles fronterizos permanentes del país con presencia del SAG
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Chile Continental | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Controles fronterizos en el territorio chileno continental | controles_fronterizos_2023_h19 | Descarga |
Isla de Pascua | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32712 | Controles fronterizos en el territorio insular de Isla de Pascua | controles_fronterizos_2023_h12 | Descarga |
Juan Fernández | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32717 | Controles fronterizos en el territorio insular de Isla de Juan Fernandez | controles_fronterizos_2023_h17 | Descarga |