CAPAS AGRICULTURA Y GANADERÍA
CENSO AGROPECUARIO 2007
Antecedentes recopilados mediante el VII Censo Nacional Agropecuario año 2007. Fuente ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrárias)
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Ganado bovino | cc_bovinos | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Ganado caprino | cc_caprinos | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Cereales | cc_cereales | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden Legumbres y Tubérculos | cc_chacras | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Cultivos indistriales | cc_cindus | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Forrajeras anuales | cc_fanual | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Plantaciones forestales | cc_forestal | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Forrajeras Permanentes | cc_fperma | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Especies frutales mayores | cc_frumay | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a especies frutales menores | cc_frumen | Descarga |
Naciional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Hortalizas | cc_horta | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a uso de instrumentos crediticios | cc_icredito | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a uso de instrumentos de fomento | cc_ifomento | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a infraestructura | cc_infra | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Maquinaria estacionaria | cc_mestac | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Maquinaria forestal | cc_mforest | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Maquinaria mecanizada | cc_mmeca | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Otro tipo de ganado (excluye bovinos, ovinos y caprinos) | cc_oganado | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Ganado Ovino | cc_ovinos | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Riego | cc_riego | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Maquinaria de tiro animal | cc_tanima | Descarga |
Nacional | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32719 | Corresponden a Viñas | cc_vinas | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Ganado bovino en Isla de Pascua | ip_bovinos | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Ganado Caprino en Isla de Pascua | ip_caprinos | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden Legumbres y Tubérculos en Isla de Pascua | ip_chacras | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Cereales en Isla de Pascua | ip_cereales | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Plantaciones forestales en Isla de Pascua | ip_forestal | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Especies frutales mayores en Isla de Pascua | ip_frumay | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden aEspecies frutales menores en Isla de Pascua | ip_frumen | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Hortalizas en Isla de Pascua | ip_horta | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a uso de instrumentos crediticios en Isla de Pascua | ip_icredito | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a uso de instrumentos de fomento en Isla de Pascua | ip_ifomento | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a infraestructura en Isla de Pascua | ip_infra | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Maquinaria forestal en Isla de Pascua | ip_mforest | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Maquinaria mecanizada en Isla de Pascua | ip_mmeca | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Otro tipo de ganado (excluye bovinos, ovinos y caprinos) | ip_oganado | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Ganado Ovino en Isla de Pascua | ip_ovinos | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Riego en Isla de Pascua | ip_riego | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Maquinaria de tiro animal en Isla de Pascua | ip_tanima | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32712 | Corresponden a Viñas en Isla de Pascua | ip_vinas | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a Ganado bovino en Archipiélago Juan Fernández | jf_bovinos | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a Ganado Caprino en Archipiélago Juan Fernández | jf_forestal | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a Hortalizas en Archipiélago Juan Fernández | jf_horta | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a infraestructura en Archipiélago Juan Fernández | jf_infra | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a Maquinaria forestal en Archipiélago Juan Fernández | jf_mforest | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a Otro tipo de ganado (excluye bovinos, ovinos y caprinos) en Archipiélago Juan Fernández | jf_oganado | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a Riego en Archipiélago Juan Fernández | jf_riego | Descarga |
Valparaíso | 1:50.000 | 2007 | EPSG:32717 | Corresponden a Maquinaria de tiro animal en Archipiélago Juan Fernández | jf_tanima | Descarga |
LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR FIA
Son localizaciones de proyectos de innovación financiados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Actualización año 2023 | proyectos_fia_2023 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2022 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Actualización año 2022 | proyectos_fia_2022 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2021 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Actualización año 2021 | proyectos_fia_2021 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2020 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Actualización año 2020 | proyectos_fia_2020 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2019 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2019 | proyectos_fia_2019 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2018 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2018 | proyectos_fia_2018 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2017 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2017 | proyectos_fia_2017 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2017 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2017 segunda actualización | proyectos_fia_2017_actualizacion | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2015 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2015 | proyectos_fia_2015_final | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2014 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2014 | proyectos_fia_2014_final | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2014 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación Sector Silvoagropecuario/Proyectos relacionados con el uso de Energías Renovables No Convencionales, ERNC, financiados por el Ministerio de Energía y supervisados por FIA - Año 2014 | proyectos_fia_2014_ernc_final | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2013 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2013 | proyectos_fia_2013 | Descarga |
Magallanes | 1:10.000 | 2013 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación Sector Silvoagropecuario/Proyectos relacionados con el uso de Energías Renovables No Convencionales, ERNC, Financiado por GORE y Supervisados por FIA | proyectos_fia_2013_ernc | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2012 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Año 2012 segunda actualización | proyectos_fia_2012 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2007 - 2012 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Periodo 2007 - 2012 | proyectos_2007_2012 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 1996 - 2006 | EPSG:32719 | Localización de Proyectos de Innovación del Sector Silvoagropecuario Financiados por FIA, Periodo 1996 - 2006 | unidadesfia_wgs84 | Descarga |
SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS (SIRSD) DEL SAG
Programa/Sistema de incentivos financiados por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para la recuperación de suelos degradados Sustentable (SIRSD-S) para el año 2023.
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD año 2023, Concurso 1 | sirsds_2023_concurso_1 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD año 2023, Concurso 2 | sirsds_2023_concurso_2 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD año 2023, Concurso 3 | sirsds_2023_concurso_3 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD año 2023, Concurso 4 | sirsds_2023_concurso_4 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD año 2023, Concurso 5 | sirsds_2023_concurso_5 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD año 2023, Concurso 6 | sirsds_2023_concurso_6 | Descarga |
ROL ÚNICO PECUARIO (RUP) DEL SAG
Las coberturas contienen las ubicaciones de los Roles Unicos Pecuarios (RUP) para los Bobinos, llevados a cabo por el SAG
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Valparaíso | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32717 | Rol Único Pecuario para Bovinos en Archipiélago Juan Fernández | rup_2023_h17 | Descarga |
Valparaíso | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32712 | Rol Único Pecuario para Bovinos en Isla de Pascua | rup_2023_h12 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Rol Único Pecuario para Bovinos en Chile Continental | rup_2023_h19 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Rol Único Pecuario para Bovinos por Comunas | rup_2023_comunas | Descarga |
SANIDAD VEGETAL (SAG)
La cobertura corresponde a la localización de Estaciones de Prospección de la plaga cuarentenaria bajo control obligatorio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) en la temporada del año 2019
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:10.000 | 2019 | EPSG:32719 | Estaciones de Prospección de la plaga cuaternaria de 2019 | psa_2019 | Descarga |
PRODUCTOS AGRÍCOLAS (SAG)
La cobertura contiene las ubicaciones de Viveros Inscritos en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) hasta diciembre de 2020.
PROTECCIÓN AGRÍCOLA (SAG)
La cobertura contiene las ubicaciones de trampas de Lobesia botrana dispuestas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), correspondiente al año 2019
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Ubicación de trampas para Lobesia botrana | lobesia_2023 | Descarga |
VIGILANCIA AGRÍCOLA (SAG)
Las coberturas contienen las localizaciones de las trampas para el monitoreo de plagas cuarentenarias agrícolas ausentes, a través de feromonas.
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nbombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Monitoreo de Plagas cuarentenarias agrícolas ausentes, a través de feromonas | vigilancia_agricola_2023_H19 | Descarga |
Valparaíso | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32712 | Monitoreo de Plagas cuarentenarias agrícolas ausentes, a través de feromonas en Isla de Pascua | vigilancia_agricola_2023_H12 | Descarga |
Valparaíso | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32717 | Monitoreo de Plagas cuarentenarias agrícolas ausentes, a través de feromonas en A. Juan Fernández | vigilancia_agricola_2023_H17 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32719 | Ubicación de las trampas de mosca de la fruta | trampeo_mosca_2023_h19 | Descarga |
Valparaíso | 1:10.000 | 2023 | EPSG:32712 | Ubicación de las trampas de mosca de la fruta en Isla de Pascua | trampeo_mosca_2023_h12 | Descarga |
Nacional | 1:10.000 | 2019 | EPSG:32717 | Ubicación de las trampas de mosca de la fruta en A. Juan Fernández | trampeo_mosca_2019_h17 | Descarga |
ANÁLISIS DE SUELOS (SAG)
Análisis químicos de muestras tomadas en predios bonificados por programa SIRSDS año 2016.
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Región Metropolitana | 1:10.000 | 2016 | EPSG:32719 | Características Químicas de Suelos Agrícolas Región Metropolitana, año 2016 | muestreo_suelos_rm_2016 | Descarga |
SEMILLEROS (SAG)
Ubicación de semilleros registrados por SAG.
Región | Escala | Año | Sistema de referencia | Descripción | Nombre capa | Link Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1:10.000 | 2023-2024 | 32719 | Información correspondiente a la ubicación de los semilleros inscritos en el SAG. | semilleros_2023 | Descarga |